
Shakespeare Ugly Stik Gold Spin Rod
The Shakespeare Ugly Stik Gold Spinning Rods elevate a proven classic with modern engineering for superior strength, sensitivity, and casting control. Built using the advanced Howald Process with Triple Built construction, each blank combines a spiral fibreglass core with parallel glass fibres and pigmented polyester resin to create a rod that’s exceptionally tough yet responsive.
A reinforced Inter-Core Laminate wraps graphite shaft fibres in a rigid structure, increasing stiffness and delivering a refined taper from backbone to tip for precise casts and improved bite detection. Finished with Fuji New Concept Guides, Fuji DPS graphite reel seats, and comfortable EVA grips, the Gold series delivers dependable performance across diverse fishing conditions.
Features:
- Triple Built Howald Process construction for durability and balance
- Inter-Core Laminate with rigid wrap for added stiffness and reliability
- Refined taper for enhanced sensitivity and casting precision
- Fuji New Concept Guides with stainless steel frames and Aluminium Oxide inserts
- High-support, tangle-resistant guide layout
- Fuji DPS graphite reel seats for secure reel mounting
- Clear Tip design for strength at the tip and strike detection
- Comfortable EVA grips for confident handling
Specifications:
| Model | Fishing Type | Rod Action | Line Rating | Rod Length | Number of Pieces | Rod Blank Material | Rod Handle Material | Lure Rating | Guide Type | Reel Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USG-SP 361UL | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 3'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-18g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 461UL | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 4'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-18g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 602UL | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 6' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-18g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 662UL | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 6'6" | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-18g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 702UL | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 7' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-18g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP KGWSP510L | Spinning | Light | 2.5-5.5kg | 5'1" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 8-28g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 601XL | Spinning | Extra Light | 2-4kg | 6' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-25g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 603TRVL | Spinning | Light | 2-4kg | 6' | 3 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-28g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 702L | Spinning | Light | 2-4kg | 7' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 8-24g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 802XLFT | Spinning | Extra Light | 2-4kg | 8' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-32g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 661ML | Spinning | Medium Light | 3-5kg | 6'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-38g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 401M | Spinning | Medium | 3-6kg | 4' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-45g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 662ML | Spinning | Medium Light | 3-6kg | 6'6" | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 8-35g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 664TRVM | Spinning | Medium | 3-6kg | 6'6" | 4 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-45g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561M | Spinning | Medium | 4-7kg | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 8-43g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP SNAPCLSP701M | Spinning | Medium | 4-7kg | 7' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 10-65g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 461MH | Spinning | Medium Heavy | 4-8kg | 4'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-56g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 602M | Spinning | Medium | 4-8kg | 6' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-48g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 602MFT | Spinning | Medium | 4-8kg | 6' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-48g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 661M | Spinning | Medium | 4-8kg | 6'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-68g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 801MHBW | Spinning | Medium Heavy | 4-8kg | 8' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 10-62g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 802GPM | Spinning | Medium | 5-8kg | 8' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 10-75g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 704TRVM | Spinning | Medium | 5-10kg | 7' | 4 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-85g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 1202GPM | Spinning | Medium | 5-10kg | 12' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 15-120g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 601M | Spinning | Medium | 6-10kg | 6' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-72g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 661MH | Spinning | Medium Heavy | 6-10kg | 6'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-72g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561MHBM | Spinning | Medium Heavy | 6-10kg | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-75g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 702GPM | Spinning | Medium | 6-10kg | 7' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-88g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 802M | Spinning | Medium | 6-10kg | 8' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 15-82g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 1002GPMH | Spinning | Medium Heavy | 6-10kg | 10' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 20-100g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 601HBM | Spinning | Heavy | 8-10kg | 6' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 15-95g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 501MH | Spinning | Medium Heavy | 8-12kg | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 20-95g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 1202GPH | Spinning | Heavy | 8-12kg | 12' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 30-150g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 601MH | Spinning | Medium Heavy | 8-15kg | 6' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 15-95g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 662BWMH | Spinning | Medium Heavy | 8-15kg | 6'6" | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 18-110g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 501XH | Spinning | Extra Heavy | 10-15kg | 5' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 30-120g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561BH | Spinning | Heavy | 10-15kg | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 14-95g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 702BWH | Spinning | Heavy | 10-20kg | 7' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 25-190g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561H | Spinning | Heavy | 15kg (PE3) | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 25-150g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561XH | Spinning | Extra Heavy | 24kg (PE5) | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 150-350g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561XXH | Spinning | Extra Extra Heavy | 37kg (PE8) | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 250-400g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
The Shakespeare Ugly Stik Gold Spinning Rods elevate a proven classic with modern engineering for superior strength, sensitivity, and casting control. Built using the advanced Howald Process with Triple Built construction, each blank combines a spiral fibreglass core with parallel glass fibres and pigmented polyester resin to create a rod that’s exceptionally tough yet responsive.
A reinforced Inter-Core Laminate wraps graphite shaft fibres in a rigid structure, increasing stiffness and delivering a refined taper from backbone to tip for precise casts and improved bite detection. Finished with Fuji New Concept Guides, Fuji DPS graphite reel seats, and comfortable EVA grips, the Gold series delivers dependable performance across diverse fishing conditions.
Features:
- Triple Built Howald Process construction for durability and balance
- Inter-Core Laminate with rigid wrap for added stiffness and reliability
- Refined taper for enhanced sensitivity and casting precision
- Fuji New Concept Guides with stainless steel frames and Aluminium Oxide inserts
- High-support, tangle-resistant guide layout
- Fuji DPS graphite reel seats for secure reel mounting
- Clear Tip design for strength at the tip and strike detection
- Comfortable EVA grips for confident handling
Specifications:
| Model | Fishing Type | Rod Action | Line Rating | Rod Length | Number of Pieces | Rod Blank Material | Rod Handle Material | Lure Rating | Guide Type | Reel Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USG-SP 361UL | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 3'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-18g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 461UL | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 4'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-18g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 602UL | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 6' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-18g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 662UL | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 6'6" | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-18g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 702UL | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 7' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-18g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP KGWSP510L | Spinning | Light | 2.5-5.5kg | 5'1" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 8-28g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 601XL | Spinning | Extra Light | 2-4kg | 6' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-25g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 603TRVL | Spinning | Light | 2-4kg | 6' | 3 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-28g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 702L | Spinning | Light | 2-4kg | 7' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 8-24g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 802XLFT | Spinning | Extra Light | 2-4kg | 8' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-32g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 661ML | Spinning | Medium Light | 3-5kg | 6'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-38g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 401M | Spinning | Medium | 3-6kg | 4' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-45g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 662ML | Spinning | Medium Light | 3-6kg | 6'6" | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 8-35g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 664TRVM | Spinning | Medium | 3-6kg | 6'6" | 4 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-45g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561M | Spinning | Medium | 4-7kg | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 8-43g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP SNAPCLSP701M | Spinning | Medium | 4-7kg | 7' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 10-65g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 461MH | Spinning | Medium Heavy | 4-8kg | 4'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-56g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 602M | Spinning | Medium | 4-8kg | 6' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-48g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 602MFT | Spinning | Medium | 4-8kg | 6' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-48g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 661M | Spinning | Medium | 4-8kg | 6'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-68g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 801MHBW | Spinning | Medium Heavy | 4-8kg | 8' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 10-62g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 802GPM | Spinning | Medium | 5-8kg | 8' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 10-75g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 704TRVM | Spinning | Medium | 5-10kg | 7' | 4 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-85g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 1202GPM | Spinning | Medium | 5-10kg | 12' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 15-120g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 601M | Spinning | Medium | 6-10kg | 6' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-72g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 661MH | Spinning | Medium Heavy | 6-10kg | 6'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-72g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561MHBM | Spinning | Medium Heavy | 6-10kg | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-75g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 702GPM | Spinning | Medium | 6-10kg | 7' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-88g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 802M | Spinning | Medium | 6-10kg | 8' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 15-82g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 1002GPMH | Spinning | Medium Heavy | 6-10kg | 10' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 20-100g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 601HBM | Spinning | Heavy | 8-10kg | 6' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 15-95g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 501MH | Spinning | Medium Heavy | 8-12kg | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 20-95g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 1202GPH | Spinning | Heavy | 8-12kg | 12' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 30-150g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 601MH | Spinning | Medium Heavy | 8-15kg | 6' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 15-95g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 662BWMH | Spinning | Medium Heavy | 8-15kg | 6'6" | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 18-110g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 501XH | Spinning | Extra Heavy | 10-15kg | 5' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 30-120g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561BH | Spinning | Heavy | 10-15kg | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 14-95g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 702BWH | Spinning | Heavy | 10-20kg | 7' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 25-190g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561H | Spinning | Heavy | 15kg (PE3) | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 25-150g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561XH | Spinning | Extra Heavy | 24kg (PE5) | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 150-350g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561XXH | Spinning | Extra Extra Heavy | 37kg (PE8) | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 250-400g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
Original: $45.65
-65%$45.65
$15.98Description
The Shakespeare Ugly Stik Gold Spinning Rods elevate a proven classic with modern engineering for superior strength, sensitivity, and casting control. Built using the advanced Howald Process with Triple Built construction, each blank combines a spiral fibreglass core with parallel glass fibres and pigmented polyester resin to create a rod that’s exceptionally tough yet responsive.
A reinforced Inter-Core Laminate wraps graphite shaft fibres in a rigid structure, increasing stiffness and delivering a refined taper from backbone to tip for precise casts and improved bite detection. Finished with Fuji New Concept Guides, Fuji DPS graphite reel seats, and comfortable EVA grips, the Gold series delivers dependable performance across diverse fishing conditions.
Features:
- Triple Built Howald Process construction for durability and balance
- Inter-Core Laminate with rigid wrap for added stiffness and reliability
- Refined taper for enhanced sensitivity and casting precision
- Fuji New Concept Guides with stainless steel frames and Aluminium Oxide inserts
- High-support, tangle-resistant guide layout
- Fuji DPS graphite reel seats for secure reel mounting
- Clear Tip design for strength at the tip and strike detection
- Comfortable EVA grips for confident handling
Specifications:
| Model | Fishing Type | Rod Action | Line Rating | Rod Length | Number of Pieces | Rod Blank Material | Rod Handle Material | Lure Rating | Guide Type | Reel Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USG-SP 361UL | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 3'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-18g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 461UL | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 4'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-18g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 602UL | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 6' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-18g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 662UL | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 6'6" | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-18g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 702UL | Spinning | Ultra Light | 1-3kg | 7' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-18g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP KGWSP510L | Spinning | Light | 2.5-5.5kg | 5'1" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 8-28g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 601XL | Spinning | Extra Light | 2-4kg | 6' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-25g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 603TRVL | Spinning | Light | 2-4kg | 6' | 3 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-28g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 702L | Spinning | Light | 2-4kg | 7' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 8-24g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 802XLFT | Spinning | Extra Light | 2-4kg | 8' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 7-32g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 661ML | Spinning | Medium Light | 3-5kg | 6'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-38g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 401M | Spinning | Medium | 3-6kg | 4' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-45g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 662ML | Spinning | Medium Light | 3-6kg | 6'6" | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 8-35g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 664TRVM | Spinning | Medium | 3-6kg | 6'6" | 4 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-45g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561M | Spinning | Medium | 4-7kg | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 8-43g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP SNAPCLSP701M | Spinning | Medium | 4-7kg | 7' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 10-65g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 461MH | Spinning | Medium Heavy | 4-8kg | 4'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-56g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 602M | Spinning | Medium | 4-8kg | 6' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-48g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 602MFT | Spinning | Medium | 4-8kg | 6' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 9-48g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 661M | Spinning | Medium | 4-8kg | 6'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-68g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 801MHBW | Spinning | Medium Heavy | 4-8kg | 8' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 10-62g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 802GPM | Spinning | Medium | 5-8kg | 8' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 10-75g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 704TRVM | Spinning | Medium | 5-10kg | 7' | 4 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-85g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 1202GPM | Spinning | Medium | 5-10kg | 12' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 15-120g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 601M | Spinning | Medium | 6-10kg | 6' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-72g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 661MH | Spinning | Medium Heavy | 6-10kg | 6'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-72g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561MHBM | Spinning | Medium Heavy | 6-10kg | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-75g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 702GPM | Spinning | Medium | 6-10kg | 7' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 12-88g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 802M | Spinning | Medium | 6-10kg | 8' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 15-82g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 1002GPMH | Spinning | Medium Heavy | 6-10kg | 10' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 20-100g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 601HBM | Spinning | Heavy | 8-10kg | 6' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 15-95g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 501MH | Spinning | Medium Heavy | 8-12kg | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 20-95g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 1202GPH | Spinning | Heavy | 8-12kg | 12' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 30-150g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 601MH | Spinning | Medium Heavy | 8-15kg | 6' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 15-95g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 662BWMH | Spinning | Medium Heavy | 8-15kg | 6'6" | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 18-110g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 501XH | Spinning | Extra Heavy | 10-15kg | 5' | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 30-120g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561BH | Spinning | Heavy | 10-15kg | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 14-95g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 702BWH | Spinning | Heavy | 10-20kg | 7' | 2 | Glass Graphite Glass | EVA | 25-190g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561H | Spinning | Heavy | 15kg (PE3) | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 25-150g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561XH | Spinning | Extra Heavy | 24kg (PE5) | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 150-350g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |
| USG-SP 561XXH | Spinning | Extra Extra Heavy | 37kg (PE8) | 5'6" | 1 | Glass Graphite Glass | EVA | 250-400g | Fuji Stainless Steel | Fuji DPS Graphite |


















